📊 デジタル教科書の整備率(高等学校)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2013年: 5.5%
最新 2023年: 53.4%
| 順位 | 都道府県 | デジタル教科書の整備率(高等学校) |
|---|---|---|
| 1 | 富山県 | 100% |
| 2 | 徳島県 | 100% |
| 3 | 佐賀県 | 100% |
| 4 | 新潟県 | 96.5% |
| 5 | 福岡県 | 85.6% |
| 6 | 岐阜県 | 84.8% |
| 7 | 石川県 | 84.4% |
| 8 | 岡山県 | 79.4% |
| 9 | 愛媛県 | 75.5% |
| 10 | 山口県 | 74.5% |
| 11 | 大分県 | 72.5% |
| 12 | 鳥取県 | 70.8% |
| 13 | 島根県 | 70.3% |
| 14 | 熊本県 | 69.2% |
| 15 | 福井県 | 68% |
| 16 | 沖縄県 | 67.8% |
| 17 | 長崎県 | 66.7% |
| 18 | 茨城県 | 66.3% |
| 19 | 京都府 | 65.6% |
| 20 | 山梨県 | 65.5% |
| 21 | 長野県 | 63.4% |
| 22 | 滋賀県 | 60.9% |
| 23 | 静岡県 | 57% |
| 24 | 山形県 | 56.5% |
| 25 | 岩手県 | 54.5% |
| 26 | 三重県 | 54.4% |
| 27 | 福島県 | 52.1% |
| 28 | 兵庫県 | 50.6% |
| 29 | 奈良県 | 50% |
| 30 | 和歌山県 | 47.4% |
| 31 | 高知県 | 47.1% |
| 32 | 東京都 | 46.8% |
| 33 | 宮城県 | 46.2% |
| 34 | 秋田県 | 44.7% |
| 35 | 群馬県 | 43.8% |
| 36 | 愛知県 | 43% |
| 37 | 大阪府 | 42.7% |
| 38 | 広島県 | 42.4% |
| 39 | 栃木県 | 39.3% |
| 40 | 宮崎県 | 38.9% |
| 41 | 神奈川県 | 36.7% |
| 42 | 香川県 | 33.3% |
| 43 | 青森県 | 32.6% |
| 44 | 埼玉県 | 31.7% |
| 45 | 鹿児島県 | 29.4% |
| 46 | 北海道 | 28.2% |
| 47 | 千葉県 | 21.1% |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成