📊 デジタル教科書の整備率(中学校)
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2013年: 42.4%
最新 2023年: 96.7%
| 順位 | 都道府県 | デジタル教科書の整備率(中学校) |
|---|---|---|
| 1 | 山形県 | 100% |
| 2 | 福島県 | 100% |
| 3 | 茨城県 | 100% |
| 4 | 新潟県 | 100% |
| 5 | 富山県 | 100% |
| 6 | 福井県 | 100% |
| 7 | 山梨県 | 100% |
| 8 | 岐阜県 | 100% |
| 9 | 滋賀県 | 100% |
| 10 | 兵庫県 | 100% |
| 11 | 奈良県 | 100% |
| 12 | 鳥取県 | 100% |
| 13 | 広島県 | 100% |
| 14 | 徳島県 | 100% |
| 15 | 香川県 | 100% |
| 16 | 佐賀県 | 100% |
| 17 | 長崎県 | 100% |
| 18 | 熊本県 | 100% |
| 19 | 愛知県 | 99.8% |
| 20 | 大阪府 | 99.6% |
| 21 | 東京都 | 99.5% |
| 22 | 岡山県 | 99.3% |
| 23 | 沖縄県 | 99.3% |
| 24 | 宮崎県 | 99.2% |
| 25 | 長野県 | 98.9% |
| 26 | 高知県 | 98.9% |
| 27 | 石川県 | 98.7% |
| 28 | 静岡県 | 98.5% |
| 29 | 大分県 | 98.3% |
| 30 | 栃木県 | 98% |
| 31 | 埼玉県 | 97.6% |
| 32 | 福岡県 | 97.2% |
| 33 | 山口県 | 97.1% |
| 34 | 愛媛県 | 96.8% |
| 35 | 島根県 | 96.7% |
| 36 | 千葉県 | 96.4% |
| 37 | 三重県 | 95.3% |
| 38 | 青森県 | 94.4% |
| 39 | 岩手県 | 94.4% |
| 40 | 和歌山県 | 94% |
| 41 | 鹿児島県 | 93.1% |
| 42 | 群馬県 | 91.4% |
| 43 | 神奈川県 | 90.6% |
| 44 | 宮城県 | 90% |
| 45 | 秋田県 | 89.2% |
| 46 | 京都府 | 86.8% |
| 47 | 北海道 | 83.6% |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成