📊 在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制)
都道府県別ランキング(最新値: 2022年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
1975年: 416,280円
最新 2022年: 1,322,148円
| 順位 | 都道府県 | 在学者1人当たり学校教育費(高等学校・全日制) |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 1,907,930円 |
| 2 | 青森県 | 1,796,442円 |
| 3 | 秋田県 | 1,755,482円 |
| 4 | 徳島県 | 1,718,472円 |
| 5 | 鳥取県 | 1,700,205円 |
| 6 | 京都府 | 1,689,982円 |
| 7 | 鹿児島県 | 1,667,179円 |
| 8 | 岩手県 | 1,665,598円 |
| 9 | 山形県 | 1,638,947円 |
| 10 | 宮城県 | 1,629,005円 |
| 11 | 大分県 | 1,618,186円 |
| 12 | 島根県 | 1,603,789円 |
| 13 | 福島県 | 1,581,663円 |
| 14 | 宮崎県 | 1,569,592円 |
| 15 | 長崎県 | 1,534,692円 |
| 16 | 山口県 | 1,500,672円 |
| 17 | 香川県 | 1,459,807円 |
| 18 | 福井県 | 1,451,389円 |
| 19 | 愛媛県 | 1,430,150円 |
| 20 | 富山県 | 1,421,047円 |
| 21 | 北海道 | 1,411,085円 |
| 22 | 静岡県 | 1,391,959円 |
| 23 | 佐賀県 | 1,385,555円 |
| 24 | 新潟県 | 1,379,710円 |
| 25 | 福岡県 | 1,377,866円 |
| 26 | 熊本県 | 1,376,329円 |
| 27 | 広島県 | 1,373,131円 |
| 28 | 石川県 | 1,361,086円 |
| 29 | 岡山県 | 1,334,406円 |
| 30 | 茨城県 | 1,313,539円 |
| 31 | 岐阜県 | 1,310,984円 |
| 32 | 和歌山県 | 1,310,454円 |
| 33 | 東京都 | 1,292,862円 |
| 34 | 山梨県 | 1,291,250円 |
| 35 | 沖縄県 | 1,281,768円 |
| 36 | 神奈川県 | 1,255,013円 |
| 37 | 三重県 | 1,235,965円 |
| 38 | 栃木県 | 1,217,759円 |
| 39 | 群馬県 | 1,202,015円 |
| 40 | 兵庫県 | 1,155,365円 |
| 41 | 埼玉県 | 1,152,706円 |
| 42 | 長野県 | 1,150,829円 |
| 43 | 愛知県 | 1,141,114円 |
| 44 | 大阪府 | 1,130,133円 |
| 45 | 滋賀県 | 1,116,001円 |
| 46 | 奈良県 | 1,100,158円 |
| 47 | 千葉県 | 1,040,309円 |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成