📊 高等学校卒業者の進学率
都道府県別ランキング(最新値: 2023年)。 県名をクリックするとその県の全指標ページへ移動します。
全国推移
2000年: 45.1%
最新 2023年: 61.8%
| 順位 | 都道府県 | 高等学校卒業者の進学率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 74.1% |
| 2 | 京都府 | 74% |
| 3 | 神奈川県 | 69.4% |
| 4 | 大阪府 | 68.9% |
| 5 | 兵庫県 | 68.5% |
| 6 | 埼玉県 | 65.8% |
| 7 | 広島県 | 65.7% |
| 8 | 奈良県 | 65.2% |
| 9 | 千葉県 | 64.7% |
| 10 | 愛知県 | 64% |
| 11 | 石川県 | 62.7% |
| 12 | 山梨県 | 62.4% |
| 13 | 滋賀県 | 61.7% |
| 14 | 福井県 | 61.2% |
| 15 | 岐阜県 | 61.1% |
| 16 | 徳島県 | 59.7% |
| 17 | 福岡県 | 58.7% |
| 18 | 富山県 | 58.4% |
| 19 | 香川県 | 58.4% |
| 20 | 静岡県 | 58.1% |
| 21 | 愛媛県 | 57.7% |
| 22 | 高知県 | 57.7% |
| 23 | 茨城県 | 57.4% |
| 24 | 群馬県 | 57.4% |
| 25 | 和歌山県 | 57.1% |
| 26 | 栃木県 | 56.9% |
| 27 | 岡山県 | 56.8% |
| 28 | 宮城県 | 55.6% |
| 29 | 三重県 | 55.4% |
| 30 | 長野県 | 55.3% |
| 31 | 青森県 | 54.2% |
| 32 | 新潟県 | 53.7% |
| 33 | 北海道 | 52.7% |
| 34 | 大分県 | 52.1% |
| 35 | 鳥取県 | 51.4% |
| 36 | 山形県 | 51% |
| 37 | 福島県 | 50.9% |
| 38 | 熊本県 | 50.4% |
| 39 | 島根県 | 50.1% |
| 40 | 岩手県 | 49.9% |
| 41 | 長崎県 | 49.7% |
| 42 | 秋田県 | 49.4% |
| 43 | 山口県 | 48.5% |
| 44 | 佐賀県 | 48.4% |
| 45 | 鹿児島県 | 48.1% |
| 46 | 宮崎県 | 48% |
| 47 | 沖縄県 | 46.7% |
都道府県を選んで過去の値を見る
既定では全国順位1位の都道府県を表示しています。
出典:「E 教育」(総務省)を加工して作成